GLP-1 / Metabolic Research
Tirzepatide / TR Series
Eight vial-strength options organized under one compound-level technical and quotation workflow.

TR Series Specifications
All listed Tirzepatide SKUs.
Compare the listed vial strengths and pack formats. Final availability and lot documents are confirmed during technical review.
| SKU | Vial strength | Pack format | Supply scope |
|---|---|---|---|
| TR5Tirzepatide | 5 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
| TR10Tirzepatide | 10 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
| TR15Tirzepatide | 15 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
| TR20Tirzepatide | 20 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
| TR30Tirzepatide | 30 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
| TR40Tirzepatide | 40 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
| TR50Tirzepatide | 50 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
| TR60Tirzepatide | 60 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
| TR100Tirzepatide | 100 mg/vial | 10 vials/kit | Lyophilized vial / bulk custom |
Compound-Level Reference
Shared technical identity
Vial strength changes the presentation specification. Compound identity and final lot results remain controlled by the selected batch documents.
- CAS / identity
- 2023788-19-2
- Molecular formula
- C225H348N48O68
- Purity program
- Target ≥98% by HPLC; lot result on COA
- Analytical package
- Lot COA, HPLC chromatogram, LC-MS identity review
B2B Technical Review